Техническая теплоизоляция K-Flex PE на основе вспененного полиэтилена для систем отопления и сантехники в ЖКХ и малоэтажном строительстве
Показатель | Значение |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре 20 °С | 0.039 |
Температура применения, °C | От -80 до +95 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | 4 000 |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 30±5 |
Экологическая безопасность | Не содержит CFC, HCFC |
Срок эксплуатации | 20 лет |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 10/4, тел/факс (863) 283-23-21, 283-23-22, 246-62-95
г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 16, тел. (861) 210-02-47, 299-97-09
г. Ставрополь, ул. 50-лет ВЛКСМ, 109, офис 410 (БЦ «45 Параллель»), тел (8652) 59-60-40
© 2024 ООО Климат-Эксперт